Descripción
Ficha Técnica | |
Nombre Común | Xaraes, Toledo, MG-5, Victoria |
Nombre Científico | Brachiaria brizantha cv. Xaraes |
Recomendaciones de Uso | Pastoreo, Ensilaje y Silvopastoreo |
Adaptación | 0 – 1800 msnm |
Precipitación | 800 – 1000 mm/año |
Tolerancia a Humedad en el Suelo | Media a Baja |
Tolerancia a la Sequía | Media – Alta |
Requerimiento de Fertilidad del Suelo | Medio – Alto |
Densidad de Siembra | 6 – 10 kg/ha |
Hábito de Crecimiento | Semi-decumbente (macollas) |
Días al Primer Pastoreo después de Germinación (Rango Promedio)* | 70 – 100 días |
Rotación (Rango Promedio)* | 20 – 30 días |
Altura para la Entrada de los Animales al Potrero (Rango Promedio) | 30 – 40 cm |
Altura Mínima para la Salida de los Animales del Potrero (Rango Promedio) | 15 – 20 cm |
Digestibilidad | Alta |
Palatabilidad | Media |
Potencial Proteico* | Hasta 12% |
Potencial de Producción de Forraje en Materia Seca en ton/ha al año* | 10 – 18 ton |
* El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.). |