Descripción
Ficha Técnica | |
Nombre Común | Pasto Amargo |
Nombre Científico | Brachiaria decumbens cv. Basilisk |
Recomendaciones de Uso | Pastoreo y Silvopastoreo |
Adaptación | 0 – 1700 msnm |
Precipitación | 900 – 1000 mm/año |
Tolerancia a Humedad en el Suelo | Baja |
Tolerancia a la Sequía | Media – Baja |
Requerimiento de Fertilidad del Suelo | Medio – Bajo |
Densidad de Siembra | 6 – 10 kg/ha |
Hábito de Crecimiento | Decumbente – Estolonífero |
Días al Primer Pastoreo después de Germinación (Rango Promedio)* | 70 – 120 días |
Rotación (Rango Promedio)* | 25 – 40 días |
Altura para la Entrada de los Animales al Potrero (Rango Promedio) | 20 – 25 cm |
Altura Mínima para la Salida de los Animales del Potrero (Rango Promedio) | 8 – 10 cm |
Digestibilidad | Alta |
Palatabilidad | Media – Alta |
Potencial Proteico* | Hasta 10% |
Potencial de Producción de Forraje en Materia Seca en ton/ha al año* | 8 – 14 ton |
* El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.). |