Descripción
Ficha Técnica | |
Nombre Común | India, Guinea |
Nombre Científico | Panicum maximum cv. Mombaza |
Recomendaciones de Uso | Pastoreo, Ensilaje y Silvopastoreo |
Adaptación | 0 – 1700 msnm |
Precipitación | 800 mm/año |
Tolerancia a Humedad en el Suelo | Media a Baja |
Tolerancia a la Sequía | Media |
Requerimiento de Fertilidad del Suelo | Alto |
Densidad de Siembra | 8 kg/ha |
Hábito de Crecimiento | Erecto – Macollas (Cespitoso) |
Días al Primer Pastoreo después de Germinación (Rango Promedio)* | 70 – 100 días |
Rotación (Rango Promedio)* | 25 – 35 días |
Altura para la Entrada de los Animales al Potrero (Rango Promedio) | 80 – 90 cm |
Altura Mínima para la Salida de los Animales del Potrero (Rango Promedio) | 30 – 50 cm |
Digestibilidad | Alta |
Palatabilidad | Alta |
Potencial Proteico* | Hasta 16% |
Potencial de Producción de Forraje en Materia Seca en ton/ha al año* | 20 – 28 ton |
* El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.). |